| Pos. | Raum | Größe | Zeiteinheiten | Preis pro Einheit Gastmannschaften |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naturrasenplatz 1/1, inkl. Garderobe | 105 x 68 m | 1 Stunde | 85,00 EUR |
| 2 | Naturrasenplatz ½, inkl. Garderobe | 50 x 68 m | 1 Stunde | 42,50 EUR |
| 3 | Kunstrasenplatz 1/1, inkl. Garderobe | 105 x 68 m | 1 Stunde | 85,00 EUR |
| 4 | Kunstrasenplatz ½, inkl. Garderobe | 50 x 68 m | 1 Stunde | 42,50 EUR |
| 5 | Laufbahn (pro Person) | 400 m | 1 Stunde | 12,00 EUR |
| 6 | Laufbahn (ab 5 Personen) | 400 m | 1 Stunde | 50,00 EUR |
| 7 | Laufbahn | 400 m | Halbjahr | 45,00 EUR |
| 8 | Laufbahn | 400 m | Jahr | 90,00 EUR |
| 9 | Weitsprunganlage (pro Person) | 1 Stunde | 12,00 EUR | |
| 10 | Weitsprunganlage (ab 5 Personen) | 1 Stunde | 50,00 EUR | |
| 11 | Gesamte Sportanlage | 1 Tag | 3.700,00 EUR | |
| 12 | Fußballplatz Pichl (Naturrasen) ohne Garderobe | 1 Stunde | 60,00 EUR | |
| 13 | Fußballplatz Pichl (Naturrasen) mit Garderobe | 1 Stunde | 80,00 EUR | |
| 14 | Flutlicht (ganzer Platz) | 1 Stunde | 10,00 EUR |
- Alle Raummieten beinhalten Grundbeleuchtung, Benutzung der Duschanlagen mit Warm- u. Kaltwasser, Belüftung und Reinigung (ausgenommen Extremverschmutzung und Zwischenreinigungen während der Veranstaltung).
- Stornogebühr für im System eingebuchte Einheiten = 50 %.
- Sonderdienstleistungen durch das Personal der Stadionverwaltung werden nach Aufwand verrechnet.
- Wenn eine Benutzung der Plätze nicht möglich ist wird keine Stornogebühr verrechnet.
Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten.